素材×サイズで探す
身長165〜169cmのフルシリコンラブドール117モデル
身長165〜169cm
- 価格
- 210,000〜399,999円
- 中央値 273,000円
- 素材
- フルシリコン 117
- 重さ
- 21〜30kg 26
- 31〜40kg 79
- 41kg以上 12
身長165〜169cmのフルシリコンは117モデルを載せています(色違い・ヘッド違いを含めると122種類)。価格は210,000円から399,999円まで。真ん中の価格(中央値)は273,000円で、全体の中央値(229,000円)より44,000円高めです。素材の内訳はフルシリコンが117モデル。重さは31〜40kgの区分がいちばん多く、79モデル(68%)です。カップの表記があるもののうち、多いのはCカップ(22)・Dカップ(11)です。
男性型のモデルは男性型の一覧に分けています。
スペック一覧
見出しを押すと並べかえられます。色違い・ヘッド違いでスペックが同じものは1行にまとめ、「◯種」と書いています。重さはショップの区分(10kg刻み)です。
| カップ | 素材 | ショップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァンカ リッチElsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| オリヴィア スミスElsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| キンスリー クラークElsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| ザナ フォックスElsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| タイラー グランデElsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| モリーレッドフルフElsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| レナ デーヴィスElsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| ロザリン クラークElsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 五十嵐明子Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 井川桃子Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 佐々木梓Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 千葉 蛍Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 吉川 悠Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 吉澤杏梨Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 吉田 希Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 天海智子Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 姚 香綾Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 岩井優月Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 平野 凛Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 広末裕子Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 愛原空美Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 日向 葵Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 早川ココElsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 星野佳奈美Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 最上真礼Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 朝倉麻里絵Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 桜井小雪Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 水島鈴蘭Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 江口雅蜜Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 深田涼子Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 石原美奈子Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 笠原知子Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 粟山麻衣Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 綾小路茜Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 羽生瑠璃Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 菅野律子Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 菊川 怜Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 蒼井 蘭Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 藤井花音Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 酒井可奈子Elsa Babe | 165 | — | 21〜30kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 長島雅子Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 高野梨亜Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| 黒澤優姫Elsa Babe | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 210,000円 | 見る |
| BettyIrontech Doll | 165 | F | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| EileenIrontech Doll | 165 | F | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| JolineIrontech Doll | 165 | F | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| NabiIrontech Doll | 165 | F | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| RitaIrontech Doll | 165 | F | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| SylviaIrontech Doll | 165 | F | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| YeonaIrontech Doll | 165 | F | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| FloraIrontech Doll | 167 | D | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| GiaIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| LexiIrontech Doll | 167 | D | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| TinaIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| LaylaIrontech Doll | 169 | B | 31〜40kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| MollyIrontech Doll | 169 | B | 21〜30kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| NabiIrontech Doll | 169 | B | 21〜30kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| 云兮(ユンシー)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 依然(イーラン)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 凯茜(キャシー)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 初二(チュウアール)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 小琪(シャオチー)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 心雨(シンユィ)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 志林(ヂーリン)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 梓文(ズゥウェン)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 海玲(ハイリン)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 索菲娅(ソフィア)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 美玉(メイユイ)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 艾米莉(エミリー)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 茗烟(ミンイェン)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 蒂莎(ディーシャー)JY Doll | 165 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 玉珍(ユゥジェン)JY Doll | 166 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 紀江(ジィジィアン)JY Doll | 166 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 凯特(ケイト)JY Doll | 168 | — | 31〜40kg | シリコン | 273,000円 | 見る |
| 云夕(ユンシー)JY Doll | 168 | — | 31〜40kg | シリコン | 283,000円 | 見る |
| ArisaJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| CatalinaJIUSHENG · 2種 | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| EvelynJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| GinaJIUSHENG · 2種 | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| IsabellJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| LisaJIUSHENG · 2種 | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| MihoJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| NatashaJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| ScarlettJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| YuffieJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| YukikoJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 295,000円 | 見る |
| 水蜜桃(シュイミィタオ)JY Doll | 168 | — | 31〜40kg | シリコン | 303,000円 | 見る |
| EliseJIUSHENG · 2種 | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 309,000円 | 見る |
| LydiaJIUSHENG | 168 | C | 31〜40kg | シリコン | 309,000円 | 見る |
| MiraStarpery | 167 | E | 41〜50kg | シリコン | 320,216円 | 見る |
| RozanneStarpery | 167 | E | 41〜50kg | シリコン | 320,216円 | 見る |
| IrisStarpery | 169 | C | 21〜30kg | シリコン | 320,216円 | 見る |
| HazelStarpery | 165 | G | 31〜40kg | シリコン | 327,000円 | 見る |
| HiollyStarpery | 165 | E | 31〜40kg | シリコン | 327,000円 | 見る |
| BellaStarpery | 165 | G | 31〜40kg | シリコン | 327,857円 | 見る |
| NataliaStarpery | 165 | D | 31〜40kg | シリコン | 327,857円 | 見る |
| BriellaStarpery | 169 | C | 21〜30kg | シリコン | 338,000円 | 見る |
| JessicaStarpery | 169 | C | 21〜30kg | シリコン | 338,000円 | 見る |
| TakiyahStarpery | 169 | C | 21〜30kg | シリコン | 338,000円 | 見る |
| EvaIrontech Doll | 165 | F | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| SukiIrontech Doll · 2種 | 165 | F | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| FennyIrontech Doll | 166 | C | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| KittyIrontech Doll | 166 | C | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| LaylaIrontech Doll | 166 | C | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| LingnalIrontech Doll | 166 | C | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| TanyaIrontech Doll | 166 | C | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| EchoIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| LexiIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| MollyIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| SukiIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| SylviaIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| YeonaIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| FennyIrontech Doll | 169 | B | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| GiaIrontech Doll | 169 | B | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| HeidiIrontech Doll | 169 | B | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| MollyIrontech Doll | 169 | B | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| TinaIrontech Doll | 169 | B | 31〜40kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
身長165〜169cmのほかの素材
もとの一覧
データ:IRODOLL(irodoll.com)が公開している商品情報を、2026-10-12に取得して整理しました。仕様や価格は変わることがあります。