重さで探す
重さ41kg以上のラブドール71モデル
身長156〜174cm
- 価格
- 182,793〜399,999円
- 中央値 292,330円
- 素材
- フルシリコン 39
- シリコンヘッド+TPEボディ 6
- TPE 26
- 重さ
- 41kg以上 71
重さ41kg以上は71モデルを載せています(色違い・ヘッド違いを含めると80種類)。価格は182,793円から399,999円まで。真ん中の価格(中央値)は292,330円で、全体の中央値(229,000円)より63,330円高めです。素材の内訳はフルシリコンが39、シリコンヘッド+TPEボディが6、TPEが26モデル。身長は156cmから174cmまでそろっています。カップの表記があるもののうち、多いのはDカップ(19)・Hカップ(11)です。
重さ41kg以上は、掲載しているなかで重めの区分です。10kgの米袋にすると4袋以上分。持ち上げて動かす場面を思い浮かべてみてください。重さの考え方は重さと扱いやすさにまとめています。
男性型のモデルは男性型の一覧に分けています。
スペック一覧
見出しを押すと並べかえられます。色違い・ヘッド違いでスペックが同じものは1行にまとめ、「◯種」と書いています。重さはショップの区分(10kg刻み)です。
| カップ | 素材 | ショップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EileenIrontech Doll | 164 | G | 41〜50kg | Sヘッド+TPE | 182,793円 | 見る |
| FennyIrontech Doll | 164 | G | 41〜50kg | Sヘッド+TPE | 182,793円 | 見る |
| Hazel.D #127ヘッドSEDOLL | 157 | H | 41〜50kg | TPE | 185,000円 | 見る |
| Hazel.B #127ヘッドSEDOLL | 163 | D | 41〜50kg | TPE | 198,000円 | 見る |
| Peggy.B #132ヘッドSEDOLL | 163 | D | 41〜50kg | TPE | 198,000円 | 見る |
| Harper.A #122ヘッドSEDOLL | 168 | F | 41〜50kg | TPE | 199,000円 | 見る |
| Harper.B #122ヘッドSEDOLL | 168 | F | 41〜50kg | TPE | 199,000円 | 見る |
| Hazel.A #127ヘッドSEDOLL | 168 | F | 41〜50kg | TPE | 199,000円 | 見る |
| Maggie.B #014ヘッドSEDOLL | 168 | F | 41〜50kg | TPE | 199,000円 | 見る |
| Skyler.A #123ヘッドSEDOLL | 168 | F | 41〜50kg | TPE | 199,000円 | 見る |
| Vicky.GSEDOLL | 168 | F | 41〜50kg | TPE | 199,000円 | 見る |
| 夏恋WM DOLL | 156 | H | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| 恋色WM DOLL | 156 | H | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| 紫魅WM DOLL | 156 | H | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| カミラWM DOLL | 169 | L | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| キーラWM DOLL | 169 | L | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| セラWM DOLL | 169 | L | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| ディアナWM DOLL | 169 | L | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| メイキアWM DOLL | 169 | L | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| 黒羽WM DOLL | 169 | L | 41〜50kg | TPE | 204,000円 | 見る |
| NaomiWM DOLL | 156 | B | 41〜50kg | TPE | 207,500円 | 見る |
| のどかWM DOLL | 156 | B | 41〜50kg | TPE | 207,500円 | 見る |
| ノヴァWM DOLL | 156 | B | 41〜50kg | TPE | 207,500円 | 見る |
| モニカWM DOLL | 156 | B | 41〜50kg | TPE | 207,500円 | 見る |
| ローザWM DOLL | 156 | — | 41〜50kg | TPE | 207,500円 | 見る |
| 葵WM DOLL | 156 | B | 41〜50kg | TPE | 207,500円 | 見る |
| 晴光WM DOLL | 170 | H | 41〜50kg | TPE | 207,800円 | 見る |
| CelineIrontech Doll | 159 | E | 41〜50kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| MollyIrontech Doll | 159 | E | 41〜50kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| CelineIrontech Doll | 164 | D | 41〜50kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| PennyIrontech Doll | 164 | D | 41〜50kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| PennyIrontech Doll | 164 | G | 41〜50kg | Sヘッド+TPE | 265,065円 | 見る |
| GiaIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| TinaIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 265,065円 | 見る |
| LunaIrontech Doll | 170 | C | 41〜50kg | シリコン | 292,330円 | 見る |
| PearlIrontech Doll | 170 | C | 41〜50kg | シリコン | 292,330円 | 見る |
| PennyIrontech Doll | 170 | C | 41〜50kg | シリコン | 292,330円 | 見る |
| GiaIrontech Doll | 162 | A | 41〜50kg | TPE | 299,999円 | 見る |
| HeidiIrontech Doll | 162 | A | 41〜50kg | Sヘッド+TPE | 299,999円 | 見る |
| TanyaIrontech Doll | 162 | A | 41〜50kg | Sヘッド+TPE | 299,999円 | 見る |
| VeronicaIrontech Doll | 162 | A | 41〜50kg | Sヘッド+TPE | 299,999円 | 見る |
| AkiraPIPER DOLL · 7種 | 160 | G | 41〜50kg | シリコン | 320,000円 | 見る |
| JennaPIPER DOLL | 160 | G | 41〜50kg | シリコン | 320,000円 | 見る |
| RisakoPIPER DOLL · 2種 | 160 | H | 41〜50kg | シリコン | 320,000円 | 見る |
| MiraStarpery | 167 | E | 41〜50kg | シリコン | 320,216円 | 見る |
| RozanneStarpery | 167 | E | 41〜50kg | シリコン | 320,216円 | 見る |
| NieveStarpery | 174 | D | 41〜50kg | シリコン | 327,857円 | 見る |
| MiyaIrontech Doll | 164 | D | 41〜50kg | シリコン | 339,999円 | 見る |
| LustinaStarpery | 158 | — | 41〜50kg | シリコン | 347,222円 | 見る |
| EllaStarpery | 160 | K | 41〜50kg | シリコン | 351,131円 | 見る |
| MilyStarpery | 160 | K | 41〜50kg | シリコン | 351,131円 | 見る |
| DianaStarpery | 161 | H | 41〜50kg | シリコン | 368,626円 | 見る |
| FionaStarpery | 161 | H | 41〜50kg | シリコン | 368,626円 | 見る |
| GaithStarpery | 161 | H | 41〜50kg | シリコン | 368,626円 | 見る |
| UrsulaStarpery | 161 | H | 41〜50kg | シリコン | 368,626円 | 見る |
| BaileyIrontech Doll | 158 | G | 41〜50kg | シリコン | 379,999円 | 見る |
| VanessaIrontech Doll · 2種 | 158 | G | 41〜50kg | シリコン | 379,999円 | 見る |
| CelineIrontech Doll | 160 | H | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| BaileyIrontech Doll | 164 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| EileenIrontech Doll | 164 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| LunaIrontech Doll | 164 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| VanessaIrontech Doll | 164 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| YeonaIrontech Doll | 164 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| SukiIrontech Doll · 2種 | 165 | F | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| KittyIrontech Doll | 166 | C | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| EchoIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| LexiIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| MollyIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| SukiIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| SylviaIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
| YeonaIrontech Doll | 167 | D | 41〜50kg | シリコン | 399,999円 | 見る |
ほかの重さ
41kg以上を素材で分ける
データ:IRODOLL(irodoll.com)が公開している商品情報を、2026-10-12に取得して整理しました。仕様や価格は変わることがあります。